Información Nutricional
NutriBio sabor vainilla
| Nutrientes | Cada 200 ml (al 22%) |
Cada 100 g de polvo | %VD adultos en 200 ml** |
|
| Energía, kcal/kJ | 200/838 | 455/1904 | 10 | |
| Carbohidratos totales, g de los cuales: | 24 | 55 | 8 | |
| Azúcares totales, g | 7,2 | 16 | ||
| Azúcares añadidos, g | 0,9 | 2 | ||
| Lactosa, g | 6,2 | 14 | ||
| Maltodextrina, g | 18 | 41 | ||
| Proteínas, g | 8,8 | 20 | 16 | |
| Grasas totales*, g | 7,5 | 17 | 14 | |
| Saturadas, g | 2,3 | 5,2 | 10 | |
| Monoinsaturadas, g | 3 | 6,9 | ||
| Poliinsaturadas, g | 2,3 | 5,2 | ||
| Ácido Linoleico, g | 1,2 | 2,7 | ||
| Ácido α-Linolénico, g | 0,26 | 0,6 | ||
| Colesterol, mg | 12 | 27 | ||
| Fibra Alimentaria, g | 1,6 | 3,6 | 6,4 | |
| Sodio (Na), mg | 80 | 182 | 3 | |
| Cloro (Cl), mg | 240 | 545 | ||
| Potasio (K), mg | 300 | 682 | ||
| Calcio (Ca), mg | 200 | 455 | 20 | |
| Fósforo (P), mg | 160 | 364 | 23 | |
| Magnesio (Mg), mg | 46 | 105 | 18 | |
| Zinc (Zn), mg | 2,4 | 5,5 | 34 | |
| Cobre (Cu), mcg | 180 | 409 | 20 | |
| Hierro (Fe), mg | 2,4 | 5,5 | 17 | |
| Iodo (I), mcg | 20 | 45 | 15 | |
| Manganeso (Mn), mg | 0,6 | 1,4 | 26 | |
| Molibdeno (Mo), mcg | 7,9 | 18 | 18 | |
| Cromo (Cr), mcg | 4 | 9,1 | 11 | |
| Selenio (Se), mcg | 10 | 23 | 29 | |
| Vitamina A, mcg RE | 151 | 344 | 25 | |
| Vitamina D,mcg | 2 | 4,5 | 40 | |
| Vitamina E, mg α-TE | 4 | 9 | 40 | |
| Vitamina K, mcg | 16 | 36 | 25 | |
| Vitamina C, mg | 30 | 68 | 67 | |
| Vitamina B1, mg | 0,3 | 0,68 | 25 | |
| Vitamina B2, mg | 0,3 | 0,68 | 23 | |
| Niacina, mg | 4 | 9,1 | 25 | |
| Vitamina B6, mg | 0,4 | 0,91 | 31 | |
| Ácido Fólico, mcg | 90 | 205 | 38 | |
| Vitamina B12, mcg | 1,6 | 3,6 | 67 | |
| Ácido Pantoténico, mg | 1,4 | 3,2 | 28 | |
| Biotina, mcg | 7,9 | 18 | 26 | |
| Colina, mg | 70 | 159 | 13 | |
| Taurina, mg | 1 | 2,2 | ||
| L-carnitina, mg | 3,6 | 8,2 | ||
| *No contiene cantidades significativas de grasas trans. **%Valores Diarios en base a una dieta de 2000kcal u 8400kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. 100 ml de NutriBio = 4 medidas al ras de NutriBio + 80 ml de agua. 1 medida= 5,5 g 200 ml de NutriBio = 8 medidas al ras de NutriBio + 160 ml de agua. 1 medida= 5,5 g |
||||
NutriBio sin sabor
| Nutrientes | Cada 200 ml (al 22%) |
Cada 100 g de polvo | %VD adultos en 200 ml** |
|
| Energía, kcal/kJ | 200/838 | 455/1904 | 10 | |
| Carbohidratos totales, g de los cuales: | 24 | 55 | 8 | |
| Azúcares totales, g | 7,2 | 16 | ||
| Azúcares añadidos, g | 0,9 | 2 | ||
| Lactosa, g | 6,2 | 14 | ||
| Maltodextrina, g | 18 | 41 | ||
| Proteínas, g | 8,8 | 20 | 16 | |
| Grasas totales*, g | 7,5 | 17 | 14 | |
| Saturadas, g | 2,3 | 5,2 | 10 | |
| Monoinsaturadas, g | 3 | 6,9 | ||
| Poliinsaturadas, g | 2,3 | 5,2 | ||
| Ácido Linoleico, g | 1,2 | 2,7 | ||
| Ácido α-Linolénico, g | 0,26 | 0,6 | ||
| Colesterol, mg | 12 | 27 | ||
| Fibra Alimentaria, g | 1,6 | 3,6 | 6,4 | |
| Sodio (Na), mg | 80 | 182 | 3 | |
| Cloro (Cl), mg | 240 | 545 | ||
| Potasio (K), mg | 300 | 682 | ||
| Calcio (Ca), mg | 200 | 455 | 20 | |
| Fósforo (P), mg | 160 | 364 | 23 | |
| Magnesio (Mg), mg | 46 | 105 | 18 | |
| Zinc (Zn), mg | 2,4 | 5,5 | 34 | |
| Cobre (Cu), mcg | 180 | 409 | 20 | |
| Hierro (Fe), mg | 2,4 | 5,5 | 17 | |
| Iodo (I), mcg | 20 | 45 | 15 | |
| Manganeso (Mn), mg | 0,6 | 1,4 | 26 | |
| Molibdeno (Mo), mcg | 7,9 | 18 | 18 | |
| Cromo (Cr), mcg | 4 | 9,1 | 11 | |
| Selenio (Se), mcg | 10 | 23 | 29 | |
| Vitamina A, mcg RE | 151 | 344 | 25 | |
| Vitamina D,mcg | 2 | 4,5 | 40 | |
| Vitamina E, mg α-TE | 4 | 9 | 40 | |
| Vitamina K, mcg | 16 | 36 | 25 | |
| Vitamina C, mg | 30 | 68 | 67 | |
| Vitamina B1, mg | 0,3 | 0,68 | 25 | |
| Vitamina B2, mg | 0,3 | 0,68 | 23 | |
| Niacina, mg | 4 | 9,1 | 25 | |
| Vitamina B6, mg | 0,4 | 0,91 | 31 | |
| Ácido Fólico, mcg | 90 | 205 | 38 | |
| Vitamina B12, mcg | 1,6 | 3,6 | 67 | |
| Ácido Pantoténico, mg | 1,4 | 3,2 | 28 | |
| Biotina, mcg | 7,9 | 18 | 26 | |
| Colina, mg | 70 | 159 | 13 | |
| Taurina, mg | 1 | 2,2 | ||
| L-carnitina, mg | 3,6 | 8,2 | ||
| *No contiene cantidades significativas de grasas trans. **%Valores Diarios en base a una dieta de 2000kcal u 8400kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. 100 ml de NutriBio = 4 medidas al ras de NutriBio + 80 ml de agua. 1 medida= 5,5 g 200 ml de NutriBio = 8 medidas al ras de NutriBio + 160 ml de agua. 1 medida= 5,5 g |
||||
Indicaciones
Suplemento nutricional completo y equilibrado. Ideal para la recuperación de adultos de todas las edades, inclusive ancianos, con dietas insuficientes. Puede indicarse tanto en pacientes sanos para complementar la alimentación, como en pacientes con patologías que generan inapetencia, alta demanda energética, desnutrición o riesgo de desarrollarla.
Beneficio Sinbiótico
NutriBio contiene SINBIÓTICOS, una combinación de PREBIÓTICOS (FOS e Inulina) y PROBIÓTICOS (Lactobacillus acidophilus) que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, estimulando las defensas naturales del organismo y mejorando la digestión y el tránsito intestinal.
¿Cuándo utilizar NutriBio?
A veces creemos que estamos comiendo bien, pero no llegamos a cubrir los requerimientos nutricionales necesarios. En ese caso podés recurrir a los beneficios que otorga NutriBio.
Su ingesta es de fácil preparación y puede combinarse en ricas recetas. Puede ser usado durante y entre comidas o como única fuente de nutrición conforme a la indicación del médico o profesional de la salud.
Información Nutricional
NutriBio DBT
| Nutrientes | Cada 100 g de polvo |
Cada 100 ml (al 24%) |
Cada 100 kcal |
|
| Energía, Kcal/kJ | 457/1911 | 110/459 | ||
| Proteínas, g** | 19 | 4,6 | 4,2 | |
| Carbohidratos totales, g | 55 | 13 | 12 | |
| Azúcares totales, g | 20 | 4,9 | 4,5 | |
| Azúcares añadidos, g | 6,7 | 1,6 | 1,5 | |
| Grasas Totales*, g | 15 | 4 | 3 | |
| Grasas Saturadas, g | 5,4 | 1,3 | 1,2 | |
| Grasas Monoinsaturadas, g | 7,2 | 1,7 | 1,6 | |
| Grasas Poliinsaturadas, g | 3 | 0,72 | 0,65 | |
| Colesterol, mg | 33 | 7,9 | 7,2 | |
| Ácido Linoleico, g | 2,4 | 0,59 | 0,53 | |
| Ácido α-linolénico, g | 0,45 | 0,1 | 0,99 | |
| Fibra, g | 9 | 2,2 | 2 | |
| Sodio (Na), mg | 204 | 49 | 45 | |
| Potasio (K), mg | 570 | 137 | 125 | |
| Cloruro (Cl), mg | 315 | 76 | 69 | |
| Calcio (Ca), mg | 748 | 179 | 164 | |
| Fósforo (P), mg | 588 | 141 | 129 | |
| Magnesio (Mg), mg | 131 | 31 | 29 | |
| Hierro (Fe), mg | 5 | 1,1 | 1 | |
| Zinc (Zn), mg | 6 | 1,5 | 1,3 | |
| Cobre (Cu), ug | 351 | 84 | 77 | |
| Manganeso (Mn), ug | 591 | 142 | 129 | |
| Molibdeno (Mo), ug | 17 | 4 | 3,7 | |
| Selenio (Se), ug | 19 | 4,5 | 4,1 | |
| Cromo (Cr), ug | 8 | 2 | 1,8 | |
| Iodo (I), ug | 98 | 24 | 21 | |
| Vitamina A, ug RE | 223 | 53 | 49 | |
| Vitamina D, ug | 3 | 0,72 | 0,66 | |
| Vitamina E, mg-α-TE | 7 | 1,7 | 1,5 | |
| Vitamina K, ug | 30 | 7 | 6,5 | |
| Vitamina B1 (Tiamina), mg | 0,7 | 0,17 | 0,15 | |
| Vitamina B2 (Riboflavina), mg | 0,85 | 0,2 | 0,2 | |
| Vitamina B3 (Niacina), mg | 11 | 2,5 | 2,3 | |
| Vitamina B5 (Ácido Pantoténico), mg | 5 | 1,2 | 1,1 | |
| Vitamina B6, mg | 1,4 | 0,34 | 0,31 | |
| Vitamina B12, ug | 5 | 1,2 | 1,1 | |
| Vitamina C, mg | 26 | 6 | 5,7 | |
| Colina, mg | 164 | 39 | 36 | |
| L-Carnitina, mg | 12 | 2,9 | 2,6 | |
| Taurina, mg | 59 | 14 | 13 | |
| Osmolaridad: 385 mOsmol/kg Densidad energética: 1,1 kcal/ml |
||||
| *No contiene cantidades significativas de grasas trans.**Proteínas lácteas. 100 ml de NutriBio DBT = 4 medidas al ras de NutriBio DBT + 80 ml de agua.1 medida = 6 g 200 ml de NutriBio DBT = 8 medidas al ras de NutriBio DBT + 160 ml de agua. 1 medida = 6 g |
||||
Recomendaciones nutricionales
en la diabetes
No existe una «dieta para diabéticos», sino una serie de recomendaciones que permiten individualizar el plan de alimentición de cada paciente en función de sus características.
Beneficios
· Aporta los nutrientes de una dieta completa y equilibrada.
· Normocalorico.
· Con isomaltulosa: Carbohidrato de absorción lenta que provoca un menor aumento de la glucosa tras la ingesta. Fuente de fibra soluble: FOS e Inulina 4,4g por porción.4,5,6
· Óptimo perfil lipídico (equilibrio de ácidos grasos omega 3, 6 y 9)
· 12 vitaminas y 14 minerales que ayudan a reducir el cansancio y la fatiga y contribuyen al funcionamiento del sistema inmunitario.
· Calcio y vitamina D que contribuyenal mantenimiento de huesos sanos.
· Fórmula hiposódica
· Sin azúcar. Baja en lactosa.
· Sabor a vainilla.
· Sin gluten.






