Presentaciones
Sabor Manzana
Tabla nutricional
| NUTRIENTES | CANTIDAD POR PORCIÓN (90 g) |
%VD* |
| Valor energético | 68 Kcal = 286 kJ | 3 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 15,8 g | 5 |
| Azúcares totales | 11,3 g | – |
| Azúcares añadidos | 0,0 g | – |
| Proteínas | 0,4 g | 1 |
| Grasas totales | 0,4 g | 1 |
| Grasas saturadas | 0,0 g | 0 |
| Grasas trans | 0,0 g | – |
| Fibra alimentaria | 0,4 g | 2 |
| Sodio | 4 mg | 0 |
| *Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | ||
| INGREDIENTES: Pulpa de manzana orgánica. | ||
Sabor Manzana y Durazno
Tabla nutricional
| NUTRIENTES | CANTIDAD POR PORCIÓN (90 g) |
%VD* |
| Valor energético | 50 Kcal = 213 kJ | 3 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 12 g | 4 |
| Azúcares totales | 12 g | – |
| Azúcares añadidos | 0,0 g | – |
| Proteínas | 0,5 g | 1 |
| Grasas totales | 0,0 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0,0 g | 0 |
| Grasas trans | 0,0 g | – |
| Fibra alimentaria | 1,6 g | 7 |
| Sodio | 14 mg | 0 |
| *Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | ||
| INGREDIENTES: Pulpa de manzana orgánica, Pulpa de durazno. | ||
Sabor Pera
Tabla nutricional
| NUTRIENTES | CANTIDAD POR PORCIÓN (90 g) |
%VD* |
| Valor energético | 74 Kcal = 311 kJ | 3 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 17,0 g | 6 |
| Azúcares totales | 10,2 g | – |
| Azúcares añadidos | 0,0 g | – |
| Proteínas | 0,3 g | 0 |
| Grasas totales | 0,5 g | 1 |
| Grasas saturadas | 0,0 g | 0 |
| Grasas trans | 0,0 g | – |
| Fibra alimentaria | 0,4 g | 2 |
| Sodio | 7 mg | 0 |
| *Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | ||
| INGREDIENTES: Pulpa de pera orgánica. | ||
Sabor Manzana, Pera y Banana
Tabla nutricional
| NUTRIENTES | CANTIDAD POR PORCIÓN (90 g) |
%VD* |
| Valor energético | 64 Kcal = 269 kJ | 3 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 14,6 g | 5 |
| Azúcares totales | 8,6 g | – |
| Azúcares añadidos | 0,0 g | – |
| Proteínas | 0,4 g | 1 |
| Grasas totales | 0,4 g | 1 |
| Grasas saturadas | 0,0 g | 0 |
| Grasas trans | 0,0 g | – |
| Fibra alimentaria | 0,4 g | 2 |
| Sodio | 4 mg | 0 |
| *Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | ||
| INGREDIENTES: Pulpa de manzana orgánica, Pulpa de pera orgánica, Pulpa de banana. | ||








