Información Nutricional
NutriBio Kids · Sabor Vainilla
| Energía y Nutrientes |
Unidad | Cada 200 ml (al 21%) | Cada 100 g de polvo | %IDR 1-3 x 200 ml** | %IDR 4-6 x 200 ml** | %IDR 7-9 x 200 ml** |
| Energía | Kcal/Kj | 200/838 | ||||
| Carbohidratos | g | 24 | 477/1996 | |||
| Lactosa | g | 5,9 | 57 | |||
| Proteínas | g | 5,9 | 14 | 45 | 31 | 17 |
| Grasas totales* | g | 8,8 | 14 | |||
| Saturadas | g | 2,7 | 21 | |||
| Monoinsaturadas | g | 4 | 6,4 | |||
| Poliinsaturadas | g | 2,3 | 9,6 | |||
| Ácido linoleico | g | 1,8 | 5,4 | |||
| Ácido -linolénico | g | 0,3 | 4,3 | |||
| DHA | mg | 8,8 | 0,7 | |||
| ARA | mg | 8,8 | 21 | |||
| Colesterol | mg | 16 | 21 | |||
| Fibra alimentaria | g | 1 | 38 | |||
| Minerales | ||||||
| Sodio (Na) | mg | 80 | 190 | |||
| Cloro (Cl) | mg | 200 | 476 | |||
| Potasio (K) | mg | 260 | 620 | |||
| Calcio (Ca) | mg | 200 | 476 | 40 | 33 | 29 |
| Fósforo (P) | mg | 160 | 381 | 35 | 32 | 32 |
| Magnesio (Mg) | mg | 34 | 81 | 57 | 47 | 34 |
| Zinc (Zn) | mg | 2 | 4,8 | 49 | 39 | 36 |
| Cobre (Cu) | mcg | 120 | 286 | 35 | 27 | 27 |
| Hierro (Fe) | mg | 2,4 | 5,7 | 40 | 40 | 27 |
| Iodo (I) | mcg | 17 | 40 | 23 | 15 | 17 |
| Manganeso (Mn) | mg | 0,3 | 0,71 | 25 | 20 | 20 |
| Molibdeno (Mo) | mcg | 5,9 | 14 | 35 | 27 | 27 |
| Cromo (Cr) | mcg | 5 | 12 | 45 | 33 | 33 |
| Selenio (Se) | mcg | 5,9 | 14 | 35 | 28 | 28 |
| Vitaminas | ||||||
| A | mcg RE | 121 | 289 | 30 | 27 | 24 |
| D | mcg | 3 | 7,1 | 60 | 60 | 60 |
| E | mg -TE | 4 | 9,5 | 80 | 80 | 57 |
| K | mcg | 11 | 27 | 73 | 55 | 44 |
| C | mg | 20 | 48 | 67 | 67 | 57 |
| B1 | mg | 0,4 | 0,95 | 80 | 67 | 44 |
| B2 | mg | 0,4 | 0,95 | 80 | 67 | 44 |
| Niacina | mg | 5,9 | 14 | 98 | 74 | 49 |
| B6 | mg | 0,4 | 0,95 | 80 | 67 | 40 |
| Ácido fólico | mcg | 80 | 190 | 83 | 67 | 44 |
| B12 | mcg | 0,8 | 1,9 | 89 | 67 | 44 |
| Ácido pantoténico | mg | 1,4 | 3,3 | 70 | 47 | 35 |
| Biotina | mcg | 8 | 19 | 100 | 67 | 40 |
| Colina | mg | 80 | 190 | 40 | 32 | 32 |
| Otros | ||||||
| Taurina | mg | 14 | 34 | |||
| L-carnitina | mg | 3,4 | 8,1 | |||
| Inositol | mg | 16 | 38 | |||
| Probióticos: Lactobacillus Acidophilus | ||||||
| * No contiene cantidades significativas de grasas trans. ** De acuerdo al Código Alimentario Argentino. |
||||||
Beneficio Sinbiótico
NutriBio Kids contiene SINBIÓTICOS, una combinación de PREBIÓTICOS (FOS e Inulina) y PROBIÓTICOS (Lactobacillus acidophilus) que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, estimulando las defensas naturales del organismo y mejorando la digestión y el tránsito intestinal de tu hijo.
¿Cuándo Utilizar NutriBio Kids?
A veces no nos sentimos seguros si nuestros hijos están incorporando todos los nutrientes necesarios. En ese caso podés recurrir a los beneficios que otorga NutriBio Kids. Es de fácil preparación y puede combinarse en ricas recetas. NutriBio Kids para niños de 1 a 10 años y puede indicarse tanto en niños sanos para complementar la alimentación, como en niños con patologías que generan inapetencia o alta demanda energética. Puede ser usado durante y entre comidas o como única fuente de nutrición conforme a la indicación del médico o profesional de la salud.



