Información Nutricional
Puré de Manzana
| Nutrientes | |||
| ENERGÍA | KCAL/KJ | 62/260 | % IDR. * |
| Carbohidratos | g | 16 | – |
| Proteínas | g | 0 | – |
| Grasas Totales* | g | 0 | – |
| Saturadas | g | 0 | – |
| Trans. | g | 0 | – |
| Fibra Alimentaria | g | 1 | – |
| Sodio | g | 0 | – |
| Vitamina C | mg | 14 | 47 |
Puré Mix Frutal
| Nutrientes | |||
| ENERGÍA | KCAL/KJ | 61/255 | % IDR. * |
| Carbohidratos | g | 14 | – |
| Proteínas | g | 0 | – |
| Grasas Totales* | g | 0 | – |
| Saturadas | g | 0 | – |
| Trans. | g | 0 | – |
| Fibra Alimentaria | g | 1 | – |
| Sodio | g | 0 | – |
| Vitamina C | mg | 13 | 43 |
Nuestro producto
Elegimos las mejores manzanas, peras y bananas de fincas certificadas para elaborar nuestro puré. Las procesamos para que tengan la consistencia adecuada así tu bebé puede ingerirlas fácilmente.
No le agregamos azúcares ni conservantes para que pueda apreciar el verdadero sabor de la fruta. Estas frutas ofrecen una fuente de fibras alimentarias que ayudan al sistema digestivo del bebé.
· Orgánico certificado.
· Sin conservantes.
· Sin ingredientes genéticamente modificados.
· Sin aromatizantes.
· Sin gluten.




