Presentaciones
Información Nutricional
NutriBaby 1
| NUTRIENTES | UNIDAD | CADA 100ML (AL 13,2%) | CADA 100 KCAL | CADA 100G DE POLVO |
| Energía | KCAL/KJ | 66/277 | 100/419 | 496/2078 |
| Carbohidratos | g | 7 | 11 | 53 |
| Proteínas | g | 1,5 | 2,3 | 11 |
| Grasas Totales* | g | 3,5 | 5,3 | 27 |
| Saturadas | g | 1,2 | 1,9 | 9,3 |
| Monoinsaturadas | g | 1,6 | 2,4 | 12 |
| Poliinsaturadas | g | 0,7 | 1,1 | 5,3 |
| Ácido Linoleico | g | 0,1 | 0,2 | 0,8 |
| ARA | mg | 6,5 | 9,9 | 49 |
| DHA | mg | 6,5 | 9,9 | 49 |
| Colesterol | mg | 10 | 15 | 76 |
| Fibra alimentaria | g | 0,5 | 0,8 | 3,8 |
| Minerales | ||||
| Sodio (Na) | mg | 23 | 35 | 172 |
| Cloro (Cl) | mg | 40 | 62 | 306 |
| Potasio (K) | mg | 62 | 95 | 470 |
| Calcio (Ca) | mg | 55 | 84 | 417 |
| Fósforo (P) | mg | 32 | 49 | 242 |
| Magnesio (Mg) | mg | 5,5 | 8,4 | 42 |
| Zinc (Zn) | mg | 0,8 | 1,2 | 6 |
| Hierro (Fe) | mg | 1 | 1,5 | 7,6 |
| Cobre (Cu) | mcg | 42 | 64 | 318 |
| Iodo (I) | mcg | 10 | 15 | 76 |
| Manganeso (Mn) | mcg | 6,5 | 9,9 | 49 |
| Selenio (Se) | mcg | 0,66 | 1 | 5 |
| Vitaminas | ||||
| A | mcg RE | 65 | 99 | 492 |
| D | mcg | 1,3 | 1,9 | 9,5 |
| E | mg a-TE | 1 | 1,5 | 7,6 |
| K | mcg | 5,5 | 7,6 | 38 |
| C | mg | 10 | 15 | 76 |
| B1 | mg | 0,05 | 0,08 | 0,38 |
| B2 | mg | 0,1 | 0,15 | 0,76 |
| Niacina | mg | 0,5 | 0,76 | 3,8 |
| B6 | mg | 0,05 | 0,08 | 0,38 |
| Acido Fólico | mcg | 12 | 18 | 91 |
| B12 | mcg | 0,2 | 0,31 | 1,5 |
| Ácido Pantoténico | mg | 0,33 | 0,5 | 2,5 |
| Biotina | mcg | 1,5 | 2,4 | 12 |
| Colina | mg | 10 | 15 | 76 |
| Otros | ||||
| Taurina | mg | 5 | 7,6 | 38 |
| L-carnitina | mg | 1,1 | 1,7 | 8,3 |
| Inositol | mg | 10 | 15 | 76 |
| Probióticos: Bifidobacterium Lactis | ||||
| *No contiene cantidades significativas de grasas trans. | ||||
NutriBaby 2
| NUTRIENTES | UNIDAD | CADA 100ML (AL 13,2%) | CADA 100 KCAL | CADA 100G DE POLVO |
| ENERGÍA | KCAL/KJ | 65/272 | 100/419 | 492/2061 |
| Carbohidratos | g | 7,2 | 11 | 54 |
| Proteínas | g | 2 | 3,1 | 15 |
| Grasas Totales* | g | 3,1 | 5,3 | 27 |
| Saturadas | g | 1,1 | 1,9 | 9,3 |
| Monoinsaturadas | g | 1,4 | 2,4 | 12 |
| Poliinsaturadas | g | 0,6 | 1,1 | 5,3 |
| Ácido Linoleico | g | 0,5 | 0,7 | 3,5 |
| a-Ácido Linoleico | g | 0,1 | 0,2 | 0,8 |
| ARA | mg | 5 | 7,7 | 38 |
| DHA | mg | 5 | 7,7 | 38 |
| Colesterol | mg | 16 | 25 | 121 |
| Fibra alimentaria | g | 0,5 | 0,8 | 3,8 |
| Minerales | ||||
| Sodio (Na) | mg | 27 | 42 | 206 |
| Cloro (Cl) | mg | 54 | 83 | 409 |
| Potasio (K) | mg | 82 | 127 | 623 |
| Calcio (Ca) | mg | 75 | 116 | 568 |
| Fósforo (P) | mg | 42 | 65 | 318 |
| Magnesio (Mg) | mg | 6,5 | 10 | 50 |
| Zinc (Zn) | mg | 0,8 | 1,2 | 6 |
| Hierro (Fe) | mg | 1 | 1,6 | 7,6 |
| Cobre (Cu) | mcg | 42 | 65 | 318 |
| Iodo (I) | mcg | 10 | 16 | 79 |
| Manganeso (Mn) | mcg | 6,5 | 10 | 49 |
| Selenio (Se) | mcg | 1 | 1,5 | 7,6 |
| Vitaminas | ||||
| A | mcg RE | 70 | 108 | 530 |
| D | mcg | 1,4 | 2,1 | 10 |
| E | mg a-TE | 1 | 1,5 | 7,6 |
| K | mcg | 6 | 9,1 | 45 |
| C | mg | 12 | 18 | 91 |
| B1 | mg | 0,1 | 0,15 | 0,76 |
| B2 | mg | 0,2 | 0,31 | 1,5 |
| Niacina | mg | 0,6 | 0,92 | 4,6 |
| B6 | mg | 0,08 | 0,12 | 0,61 |
| Acido Fólico | mcg | 12 | 18 | 91 |
| B12 | mcg | 0,2 | 0,31 | 1,5 |
| Ácido Pantoténico | mg | 0,5 | 0,77 | 3,8 |
| Biotina | mcg | 2,5 | 3,9 | 19 |
| Colina | mg | 10 | 15 | 76 |
| Otros | ||||
| Taurina | mg | 4 | 5,2 | 30 |
| L-carnitina | mg | 1,4 | 2,2 | 11 |
| Inositol | mg | 3 | 4,6 | 23 |
| Probióticos: Bifidobacterium Lactis | ||||
| *No contiene cantidades significativas de grasas trans. | ||||
NutriBaby 3
| NUTRIENTES | UNIDAD | CADA 100ML (AL 13,2%) | CADA 100 KCAL | CADA 100G DE POLVO |
| ENERGÍA | KCAL/KJ | 65/272 | 100/419 | 492/2061 |
| Carbohidratos | g | 7 | 11 | 53 |
| Proteínas | g | 2.5 | 3.9 | 19 |
| Grasas Totales* | g | 3 | 4.6 | 23 |
| Saturadas | g | 1.1 | 1.6 | 8 |
| Monoinsaturadas | g | 1.4 | 2.1 | 10 |
| Poliinsaturadas | g | 0.6 | 0.9 | 4.6 |
| Ácido Linoleico | g | 0.5 | 0.8 | 3.8 |
| Ácido a-Linoleico | mg | 0.1 | 0.2 | 0.8 |
| Colesterol | mg | 16 | 25 | 121 |
| Minerales | ||||
| Sodio (Na) | mg | 40 | 62 | 305 |
| Cloro (Cl) | mg | 83 | 127 | 627 |
| Potasio (K) | mg | 117 | 180 | 886 |
| Calcio (Ca) | mg | 92 | 141 | 696 |
| Fósforo (P) | mg | 54 | 84 | 413 |
| Magnesio (Mg) | mg | 8.9 | 14 | 67 |
| Zinc (Zn) | mg | 0.8 | 1.2 | 6.1 |
| Hierro (Fe) | mg | 1.2 | 1.9 | 9.1 |
| Cobre (Cu) | mcg | 42 | 65 | 318 |
| Iodo (I) | mcg | 16 | 25 | 121 |
| Manganeso (Mn) | mcg | 1 | 3.1 | 15 |
| Selenio (Se) | mcg | 1 | 1.5 | 7.6 |
| Vitaminas | ||||
| A | mcg RE | 75 | 115 | 568 |
| D | mcg | 1.8 | 2.7 | 13 |
| E | mg a-TE | 1 | 1.5 | 7.6 |
| K | mcg | 6 | 9.2 | 45 |
| C | mg | 14 | 22 | 106 |
| B1 | mg | 0.1 | 0.15 | 0.76 |
| B2 | mg | 0.2 | 0.31 | 1.5 |
| Niacina | mg | 0.6 | 0.92 | 4.6 |
| B6 | mg | 0.1 | 0.15 | 0.76 |
| Acido Fólico | mcg | 12 | 18 | 91 |
| B12 | mcg | 0.4 | 0.62 | 3 |
| Ácido Pantoténico | mg | 0.6 | 0.92 | 4.6 |
| Biotina | mcg | 2.5 | 3.9 | 19 |
| Colina | mg | 10 | 15 | 76 |
| Otros | ||||
| L-carnitina | mg | 1.4 | 2.2 | 11 |
| Probióticos: Bifidobacterium Lactis | ||||
| *No contiene cantidades significativas de grasas trans. | ||||
NutriBaby 4
| NUTRIENTES | UNIDAD | CADA 200ML (AL 13,2%) | CADA 100G DE POLVO |
| ENERGÍA | KCAL/KJ | 125/522 | 473/1979 |
| Carbohidratos | g | 16 | 12 |
| Proteínas | g | 3,2 | 19 |
| Grasas Totales* | g | 5 | 6,5 |
| Saturadas | g | 1,7 | 8,3 |
| Monoinsaturadas | g | 2,2 | 4,2 |
| Poliinsaturadas | g | 1,1 | 3,3 |
| Ácido Linoleico | g | 0,87 | 0,6 |
| Ácido a-Linoleico | g | 0,16 | 0,6 |
| ARA | mg | 7,7 | 29 |
| DHA | mg | 7,7 | 29 |
| Colesterol | mg | 9,8 | 37 |
| Fibra alimentaria | g | 0,79 | 3 |
| Minerales | |||
| Sodio (Na) | mg | 53 | 202 |
| Cloro (Cl) | mg | 62 | 235 |
| Potasio (K) | mg | 123 | 465 |
| Calcio (Ca) | mg | 158 | 600 |
| Fósforo (P) | mg | 102 | 385 |
| Magnesio (Mg) | mg | 11 | 43 |
| Zinc (Zn) | mg | 1,3 | 5,1 |
| Hierro (Fe) | mg | 2,4 | 9 |
| Cobre (Cu) | mcg | 63 | 240 |
| Iodo (I) | mcg | 18 | 67 |
| Manganeso (Mn) | mcg | 15 | 55 |
| Selenio (Se) | mcg | 2,1 | 8 |
| Vitaminas | |||
| A | mcg RE | 101 | 384 |
| D | mcg | 2 | 7,4 |
| E | mg a-TE | 1,6 | 6,2 |
| K | mcg | 10 | 38 |
| C | mg | 18 | 68 |
| B1 | mg | 0,14 | 0,54 |
| B2 | mg | 0,26 | 1 |
| Niacina | mg | 1 | 3,8 |
| B6 | mg | 0,15 | 0,55 |
| Acido Fólico | mcg | 28 | 107 |
| B12 | mcg | 0,42 | 1,6 |
| Ácido Pantoténico | mg | 1 | 3,9 |
| Biotina | mcg | 6,1 | 23 |
| Colina | mg | 13 | 49 |
| Otros | |||
| Taurina | mg | 7,9 | 30 |
| L-carnitina | mg | 2,2 | 8,2 |
| Inositol | mg | 6,9 | 26 |
| Probióticos: Bifidobacterium Lactis | |||
| *No contiene cantidades significativas de grasas trans. | |||
Fórmulas Infantiles NutriBaby
Los productos NutriBaby, aportan la mejor calidad nutricional y funcional y destinadas a la nutrición durante los primeros 1000 días del niño.
Con el aval deLaboratorios Roemmers
Somos la única línea de fórmulas infantiles desarrollada bajo una estricta mirada farmacéutica, garantizando estándares de calidad absolutamente necesarios para los alimentos de bebés lactantes.
NutriBaby AR
Fórmula infantil para lactantes con problemas de regurgitación y/o reflujo desde el nacimiento.
Información Nutricional: NutriBaby AR
| Nutrientes | Unidad | Cada 100 ml (al 13,2%) |
Cada 100 kcal |
Cada 100 g de polvo |
| Energía | kcal/kJ | 66/276 | 100/418 | 500/2090 |
| Carbohidratos | g | 7,6 | 11 | 57 |
| Lactosa | g | 5 | 7,5 | 38 |
| ProteТnas** | g | 1,6 | 2,4 | 12 |
| Grasas totales* | g | 3,2 | 4,9 | 25 |
| Saturadas | g | 1,3 | 1,9 | 9,6 |
| Monoinsaturadas | g | 1,3 | 1,9 | 9,5 |
| Ácido oléico | g | 1,1 | 1,7 | 8,6 |
| Poliinsaturadas | g | 0,68 | 1 | 5,2 |
| Ácido Linoleico | g | 0,55 | 0,83 | 4,2 |
| Ácido -Linolénico | g | 0,09 | 0,13 | 0,66 |
| ARA | mg | 6,5 | 9,8 | 49 |
| DHA | mg | 6,5 | 9,8 | 49 |
| Grasas trans | g | 0,04 | 0,06 | 0,3 |
| Colesterol | mg | 5 | 7,6 | 38 |
| Fibra Alimentaria | g | 0,5 | 0,76 | 3,8 |
| Gos | g | 0,5 | 0,76 | 3,8 |
| Minerales | ||||
| Sodio (Na) | mg | 26 | 39 | 195 |
| Cloro (Cl) | mg | 40 | 61 | 306 |
| Potasio (K) | mg | 62 | 94 | 470 |
| Calcio (Ca) | mg | 55 | 83 | 414 |
| Fósforo (P) | mg | 37 | 56 | 278 |
| Magnesio (Mg) | mg | 5,5 | 8,4 | 42 |
| Zinc (Zn) | mg | 0,81 | 1,2 | 6,1 |
| Hierro (Fe) | mg | 1 | 1,5 | 7,7 |
| Cobre (Cu) | ug | 42 | 64 | 321 |
| Iodo (I) | ug | 11 | 17 | 86 |
| Manganeso (Mn) | ug | 24 | 36 | 180 |
| Selenio (Se) | ug | 1,6 | 2,4 | 12 |
| Vitaminas | ||||
| A | ug RE | 77 | 116 | 580 |
| D | ug | 1,3 | 1,9 | 9,5 |
| E | mg α-TE | 1 | 1,5 | 7,6 |
| K | ug | 4,9 | 7,4 | 37 |
| C | mg | 10 | 15 | 76 |
| B1 | mg | 0,05 | 0,08 | 0,38 |
| B2 | mg | 0,16 | 0,24 | 1,2 |
| Niacina | mg | 0,58 | 0,88 | 4,4 |
| B6 | mg | 0,06 | 0,1 | 0,48 |
| Ácido Fólico | ug | 15 | 23 | 114 |
| B12 | ug | 0,33 | 0,5 | 2,5 |
| Ácido Pantoténico | mg | 0,48 | 0,72 | 3,6 |
| Biotina | ug | 3,6 | 5,4 | 27 |
| Colina | mg | 10 | 16 | 79 |
| Otros | ||||
| Taurina | mg | 5,3 | 8 | 40 |
| L-carnitina | mg | 1,1 | 1,7 | 8,3 |
| Inositol | mg | 10 | 15 | 76 |
| Probióticos: Bifidobacterium Lactis | ||||
| * No contiene cantidades significativas de grasas trans. ** Proteínas Lácteas. |
||||
NutriBaby Prematuros
Fórmula infantil para lactantes prematuros y/o bajo peso al nacer.
Información Nutricional: NutriBaby Prematuros
| NUTRIENTES | UNIDAD | CADA 100ML (AL 15,9%) | CADA 100 KCAL | CADA 100G DE POLVO |
| ENERGÍA | KCAL/KJ | 79/331 | 100/419 | 494/2070 |
| Carbohidratos | g | 8 | 10 | 50 |
| Proteínas | g | 2,3 | 2,9 | 14 |
| Grasas Totales* | g | 4,2 | 5,3 | 26 |
| Saturadas | g | 1,9 | 2,4 | 12 |
| Monoinsaturadas | g | 1,5 | 1,9 | 9,2 |
| Poliinsaturadas | g | 0,9 | 1,1 | 5,3 |
| Ácido Linoleico | g | 0,7 | 0,9 | 4,4 |
| Ácido a-Linoleico | g | 0,2 | 0,3 | 0,9 |
| ARA | mg | 22 | 28 | 138 |
| DHA | mg | 22 | 28 | 138 |
| Colesterol | mg | 12 | 15 | 75 |
| Fibra alimentaria | g | 0,5 | 0,6 | 3,1 |
| Minerales | ||||
| Sodio (Na) | mg | 48 | 61 | 300 |
| Cloro (Cl) | mg | 66 | 84 | 413 |
| Potasio (K) | mg | 80 | 100 | 500 |
| Calcio (Ca) | mg | 120 | 152 | 750 |
| Fósforo (P) | mg | 70 | 89 | 438 |
| Magnesio (Mg) | mg | 8 | 10 | 50 |
| Zinc (Zn) | mg | 1,1 | 1,2 | 6,3 |
| Hierro (Fe) | mg | 1,5 | 1,9 | 9,4 |
| Cobre (Cu) | mcg | 80 | 100 | 500 |
| Iodo (I) | mcg | 25 | 30 | 156 |
| Manganeso (Mn) | mcg | 8 | 10 | 50 |
| Selenio (Se) | mcg | 0,36 | 0,46 | 2,3 |
| Vitaminas | ||||
| A | mcg RE | 200 | 240 | 1250 |
| D | mcg | 3 | 3,8 | 19 |
| E | mg a-TE | 3 | 3,8 | 19 |
| K | mcg | 6,5 | 8,3 | 41 |
| C | mg | 18 | 23 | 113 |
| B1 | mg | 0,15 | 0,19 | 0,94 |
| B2 | mg | 0,2 | 0,25 | 1,3 |
| Niacina | mg | 2,5 | 3,2 | 16 |
| B6 | mg | 0,1 | 0,12 | 0,63 |
| Acido Fólico | mcg | 40 | 50 | 250 |
| B12 | mcg | 0,2 | 0,25 | 1,3 |
| Ácido Pantoténico | mg | 1 | 1,2 | 6,3 |
| Biotina | mcg | 3 | 3,8 | 19 |
| Colina | mg | 15 | 19 | 94 |
| Otros | ||||
| Taurina | mg | 6 | 7,6 | 38 |
| L-carnitina | mg | 1,8 | 2,3 | 11 |
| Inositol | mg | 20 | 25 | 125 |
| Probióticos: Bifidobacterium Lactis | ||||
| *No contiene cantidades significativas de grasas trans. | ||||
NutriBaby Bienestar
Fórmula infantil para lactantes con cólicos y/o constipación desde el nacimiento.
Información Nutricional: NutriBaby Bienestar
| Nutrientes | Unidad | Cada 100 ml (Al 13,2%) | Cada 100 kcal | Cada 100G de polvo |
| ENERGÍA | KCAL/KJ | 66/277 | 100/419 | 492/2078 |
| Carbohidratos | g | 7 | 11 | 53 |
| Lactosa | g | 3,5 | 5,3 | 26 |
| Maltodextrina | g | 3,5 | 5,3 | 26 |
| Proteínas | g | 1,5 | 2,3 | 11 |
| Grasas Totales* | g | 3,5 | 5,3 | 27 |
| Saturadas | g | 1,6 | 2,4 | 12 |
| Monoinsaturadas | g | 1,2 | 1,8 | 9,1 |
| Poliinsaturadas | g | 0,7 | 1,1 | 5,3 |
| Ácido Linoleico | g | 0,6 | 0,9 | 4,3 |
| Ácido a-Linoleico | g | 0,1 | 0,2 | 0,8 |
| ARA | mg | 6,5 | 9,9 | 49 |
| DHA | mg | 6,5 | 9,9 | 49 |
| Colesterol | mg | 10 | 15 | 76 |
| Fibra alimentaria | g | 0,8 | 1,2 | 6 |
| Minerales | ||||
| Sodio (Na) | mg | 23 | 35 | 172 |
| Cloro (Cl) | mg | 40 | 62 | 306 |
| Potasio (K) | mg | 62 | 95 | 470 |
| Calcio (Ca) | mg | 55 | 84 | 417 |
| Fósforo (P) | mg | 32 | 49 | 242 |
| Magnesio (Mg) | mg | 5,5 | 8,4 | 42 |
| Zinc (Zn) | mg | 0,8 | 1,2 | 6 |
| Hierro (Fe) | mg | 1 | 1,5 | 7,6 |
| Cobre (Cu) | mcg | 42 | 64 | 318 |
| Iodo (I) | mcg | 10 | 15 | 76 |
| Manganeso (Mn) | mcg | 6,5 | 9,9 | 49 |
| Selenio (Se) | mcg | 0,66 | 1 | 5 |
| Vitaminas | ||||
| A | mcg RE | 65 | 99 | 492 |
| D | mcg | 1,3 | 1,9 | 9,5 |
| E | mg a-TE | 1 | 1,5 | 7,6 |
| K | mcg | 5 | 7,6 | 38 |
| C | mg | 10 | 15 | 76 |
| B1 | mg | 0,05 | 0,08 | 0,38 |
| B2 | mg | 0,1 | 0,15 | 0,76 |
| Niacina | mg | 0,5 | 0,76 | 3,8 |
| B6 | mg | 0,05 | 0,08 | 0,38 |
| Acido Fólico | mcg | 12 | 18 | 91 |
| B12 | mcg | 0,2 | 0,31 | 1,5 |
| Ácido Pantoténico | mg | 0,33 | 0,5 | 2,5 |
| Biotina | mcg | 1,6 | 2,4 | 12 |
| Colina | mg | 10 | 15 | 76 |
| Otros | ||||
| Taurina | mg | 5 | 7,6 | 38 |
| L-carnitina | mg | 1,1 | 1,7 | 8,3 |
| Inositol | mg | 10 | 15 | 76 |
| Probióticos: Bifidobacterium Lactis | ||||
| *No contiene cantidades significativas de grasas trans. | ||||
NutriBaby Baja Lactosa
Fórmula infantil para lactantes, desde el nacimiento, que contribuye al mantenimiento y la recuperación de la mucosa intestinal luego de una diarrea.
Información Nutricional: NutriBaby Baja Lactosa
| Nutirentes | Unidad | Cada 100 ml (Al 13,2%) | Cada 100 kcal | Cada 100 g de polvo |
| ENERGÍA | KCAL/KJ | 66/277 | 100/419 | 494/2078 |
| Carbohidratos | g | 7 | 11 | 53 |
| Lactosa | g | 1,4 | 2,1 | 11 |
| Maltodextrina | g | 5,6 | 8,5 | 42 |
| Proteínas | g | 1,5 | 2,3 | 11 |
| Grasas Totales* | g | 3,5 | 5,3 | 27 |
| Saturadas | g | 1,6 | 2,4 | 12 |
| Monoinsaturadas | g | 1,2 | 1,8 | 9,2 |
| Poliinsaturadas | g | 0,7 | 1,1 | 5,3 |
| Ácido Linoleico | g | 0,6 | 0,9 | 4,4 |
| Ácido a-Linoleico | g | 0,1 | 0,2 | 0,8 |
| ARA | mg | 6,5 | 9,9 | 49 |
| DHA | mg | 6,5 | 9,9 | 49 |
| Colesterol | mg | 10 | 15 | 76 |
| Fibra alimentaria | g | 0,5 | 0,8 | 3,8 |
| Minerales | ||||
| Sodio (Na) | mg | 23 | 35 | 172 |
| Cloro (Cl) | mg | 40 | 62 | 306 |
| Potasio (K) | mg | 62 | 95 | 470 |
| Calcio (Ca) | mg | 55 | 84 | 417 |
| Fósforo (P) | mg | 32 | 49 | 242 |
| Magnesio (Mg) | mg | 5,5 | 8,4 | 42 |
| Zinc (Zn) | mg | 0,8 | 1,2 | 6 |
| Hierro (Fe) | mg | 1 | 1,5 | 7,6 |
| Cobre (Cu) | mcg | 42 | 64 | 318 |
| Iodo (I) | mcg | 10 | 15 | 76 |
| Manganeso (Mn) | mcg | 6,5 | 9,9 | 49 |
| Selenio (Se) | mcg | 0,66 | 1 | 5 |
| Vitaminas | ||||
| A | mcg RE | 65 | 99 | 492 |
| D | mcg | 1,3 | 1,9 | 9,5 |
| E | mg a-TE | 1 | 1,5 | 7,6 |
| K | mcg | 5 | 7,6 | 38 |
| C | mg | 10 | 15 | 76 |
| B1 | mg | 0,05 | 0,08 | 0,38 |
| B2 | mg | 0,1 | 0,15 | 0,76 |
| Niacina | mg | 0,5 | 0,76 | 3,8 |
| B6 | mg | 0,05 | 0,08 | 0,38 |
| Acido Fólico | mcg | 12 | 18 | 91 |
| B12 | mcg | 0,2 | 0,31 | 1,5 |
| Ácido Pantoténico | mg | 0,33 | 0,5 | 2,5 |
| Biotina | mcg | 1,6 | 2,4 | 12 |
| Colina | mg | 10 | 15 | 76 |
| Otros | ||||
| Taurina | mg | 5 | 7,6 | 38 |
| L-carnitina | mg | 1,1 | 1,7 | 8,3 |
| Inositol | mg | 10 | 15 | 76 |
| Probióticos: Bifidobacterium Lactis | ||||
| *No contiene cantidades significativas de grasas trans. | ||||
NutriBaby HA
Fórmula infantil que reduce el riesgo de desarrollar alergias en lactantes con antecedentes familiares de atopía, desde el nacimiento.
Información Nutricional: NutriBaby HA
| Nutrientes | Unidad | Cada 100 ml (Al 12,9%) | Cada 100 kcla | Cada 100 g de polvo |
| ENERGÍA | KCAL/KJ | 65/273 | – | 510/2134 |
| Carbohidratos | g | 6,9 | 10 | 54 |
| Proteínas | g | 1,5 | 2,3 | 12 |
| Grasas Totales* | g | 3,5 | 5,3 | 27 |
| Saturadas | g | 1,2 | 1,8 | 9,1 |
| Monoinsaturadas | g | 1,3 | 2 | 10 |
| Poliinsaturadas | g | 0,7 | 1,1 | 5,5 |
| Ácido Linoleico | g | 0,6 | 0,92 | 4,68 |
| Ácido a-Linoleico | g | 0,09 | 0,14 | 0,71 |
| ARA | mg | 6,9 | 11 | 54 |
| EPA | mg | 0,004 | 0,006 | 0,03 |
| DHA | mg | 6,9 | 11 | 54 |
| Fibra alimentaria | g | 0,35 | 0,53 | 2,7 |
| Minerales | ||||
| Sodio (Na) | mg | 19 | 29 | 150 |
| Potasio (K) | mg | 67 | 102 | 520 |
| Calcio (Ca) | mg | 45 | 69 | 350 |
| Magnesio (Mg) | mg | 5 | 7,8 | 40 |
| Fósforo (P) | mg | 28 | 43 | 220 |
| Cloruro (Cl) | mg | 38 | 59 | 300 |
| Zinc (Zn) | mg | 0,74 | 1,1 | 5,8 |
| Cobre (Cu) | mcg | 0,58 | 0,88 | 4,5 |
| Hierro (Fe) | mg | 45 | 69 | 350 |
| Iodo (I) | mcg | 9 | 14 | 70 |
| Manganeso (Mn) | mcg | 7,7 | 12 | 60 |
| Selenio (Se) | mcg | 0,9 | 1,4 | 7 |
| Floruro (Fl) | mcg | 6,4 | 9,8 | 50 |
| Vitaminas | ||||
| A | ug | 64 | 98 | 500 |
| D | ug | 1,1 | 1,7 | 8,5 |
| E | mg a-TE | 1 | 1,6 | 8 |
| K | ug | 4,5 | 6,9 | 35 |
| C | mg | 13 | 20 | 100 |
| B1 | ug | 58 | 88 | 450 |
| B2 | ug | 102 | 157 | 800 |
| Niacina | mg | 0,64 | 0,98 | 5 |
| B6 | ug | 58 | 88 | 450 |
| Acido Fólico | ug | 10 | 16 | 80 |
| B12 | ug | 0,19 | 0,29 | 1,5 |
| Ácido Pantoténico | mg | 0,38 | 0,59 | 3 |
| Biotina | ug | 1,9 | 2,9 | 15 |
| Colina | mg | 7,7 | 12 | 60 |
| Otros | ||||
| Taurina | mg | 3,8 | 5,9 | 30 |
| L-carnitina | mg | 1,3 | 1,3 | 10 |
| Inositol | mg | 5,1 | 7,8 | 40 |
| Nucleótidos | ||||
| AMP | mg | 0,64 | 0,98 | 5 |
| CMP | mg | 1,3 | 2 | 10 |
| GMP | mg | 0,26 | 0,39 | 3 |
| IMP | mg | 0,38 | 0,59 | 3 |
| UMP | mg | 0,64 | 0,98 | 5 |
| Prebióticos: GOS | ||||
| *No contiene cantidades significativas de grasas trans. | ||||
Fórmulas Especiales NutriBaby
Los productos NutriBaby aportan la mejor calidad nutricional y funcional que nutren, cuidan y te acompañan en el crecimiento de tu hijo.
El aporte de simbióticos promueve el desarrollo de la microbiota saludable, ayudando a reducir las manifestaciones de los trastornos digestivos comunes del lactante.
Con el aval deLaboratorios Roemmers
Somos la única línea de fórmulas infantiles desarrollada bajo una estricta mirada farmacéutica, garantizando estándares de calidad absolutamente necesarios para los alimentos de bebés lactantes.








