Información Nutricional
Nutrientes | Unidad | Cada 200 ml (al 21%) | Cada 100 g de polvo | %IDR 1-3 a x 200 ml** | %IDR 4-6 a x 200 ml** | %IDR 7-9 a x 200 ml** | %VD x 200 ml*** |
Energía | kcal/kJ | 200/838 | 477/1996 | 10 | |||
Carbohidratos | g | 24 | 57 | 8 | |||
Lactosa | g | 5,9 | 14 | ||||
Proteínas | g | 5,9 | 14 | 45 | 31 | 17 | 8 |
Grasas totales* | g | 8,8 | 21 | 16 | |||
Saturadas | g | 2,7 | 6,4 | 12 | |||
Monoinsaturadas | g | 4 | 9,6 | ||||
Poliinsaturadas | g | 2,3 | 5,4 | ||||
Ácido Linoleico | g | 1,8 | 4,3 | ||||
Ácido -Linolénico | g | 0,3 | 0,7 | ||||
DHA | mg | 8,8 | 21 | ||||
ARA | mg | 8,8 | 21 | ||||
Colesterol | mg | 16 | 38 | ||||
Fibra Alimentaria | g | 1 | 2,4 | 4 | |||
Minerales | |||||||
Sodio (Na) | mg | 80 | 190 | 3 | |||
Cloro (Cl) | mg | 200 | 476 | ||||
Potasio (K) | mg | 260 | 620 | ||||
Calcio (Ca) | mg | 200 | 476 | 40 | 33 | 29 | 20 |
Fósforo (P) | mg | 160 | 381 | 35 | 32 | 32 | 23 |
Magnesio (Mg) | mg | 34 | 81 | 57 | 47 | 34 | 13 |
Zinc (Zn) | mg | 2 | 4,8 | 49 | 39 | 36 | 29 |
Cobre (Cu) | mcg | 120 | 286 | 35 | 27 | 27 | 13 |
Hierro (Fe) | mg | 2,4 | 5,7 | 40 | 40 | 27 | 17 |
Iodo (I) | mcg | 17 | 40 | 23 | 15 | 17 | 13 |
Manganeso (Mn) | mg | 0,3 | 0,71 | 25 | 20 | 20 | 13 |
Molibdeno (Mo) | mcg | 5,9 | 14 | 35 | 27 | 27 | 13 |
Cromo (Cr) | mcg | 5 | 12 | 45 | 33 | 33 | 14 |
Selenio (Se) | mcg | 5,9 | 14 | 35 | 28 | 28 | 17 |
Vitaminas | |||||||
A | mcg RE | 121 | 289 | 30 | 27 | 24 | 20 |
D | mcg | 3 | 7,1 | 60 | 60 | 60 | 60 |
E | mg -TE | 4 | 9,5 | 80 | 80 | 57 | 40 |
K | mcg | 11 | 27 | 73 | 55 | 44 | 17 |
C | mg | 20 | 48 | 67 | 67 | 57 | 44 |
B1 | mg | 0,4 | 0,95 | 80 | 67 | 44 | 33 |
B2 | mg | 0,4 | 0,95 | 80 | 67 | 44 | 31 |
Niacina | mg | 5,9 | 14 | 98 | 74 | 49 | 37 |
B6 | mg | 0,4 | 0,95 | 80 | 67 | 40 | 31 |
Ácido FЧlico | mcg | 80 | 190 | 83 | 67 | 44 | 20 |
B12 | mcg | 0,8 | 1,9 | 89 | 67 | 44 | 33 |
Ácido Pantoténico | mg | 1,4 | 3,3 | 70 | 47 | 35 | 28 |
Biotina | mcg | 8 | 19 | 100 | 67 | 40 | 27 |
Colina | mg | 80 | 190 | 40 | 32 | 32 | 15 |
Otros | |||||||
Taurina | mg | 14 | 34 | ||||
L-carnitina | mg | 3,4 | 8,1 | ||||
Inositol | mg | 16 | 38 | ||||
Probióticos: Lactobacillus Acidophilus | |||||||
* No contiene cantidades significativas de grasas trans.** % Ingesta Diaria Recomendada según Res. Conj. 118/08 y 474/08-Tabla III Ingesta Diaria Recomendada de Proteína, Vitaminas y Minerales para Lactantes y Niños de 1 a 9 años. *** % Valores Diarios en base a una dieta de 2000 kcal u 8400kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Información Nutricional
Nutrientes | Unidad | Cada 100 g de polvo | Cada 100 ml (al 24%) | Cada 100 kcal |
Energía | Kcal/kJ | 457/1911 | 110/459 | |
Proteínas** | g | 19 | 4,6 | 4,2 |
Carbohidratos | g | 55 | 13 | 12 |
Grasas Totales* | g | 15 | 4 | 3 |
Monoinsaturadas | g | 7,2 | 1,7 | 1,6 |
Ácido Linoleico | g | 2,4 | 0,59 | 0,53 |
Ácido α-linolénico | g | 0,45 | 0,1 | 0,99 |
Fibra | g | 9 | 2,2 | 2 |
Minerales | ||||
Sodio (Na) | mg | 204 | 49 | 45 |
Potasio (K) | mg | 570 | 137 | 125 |
Cloruro (Cl) | mg | 315 | 76 | 69 |
Calcio (Ca) | mg | 748 | 179 | 164 |
Fósforo (P) | mg | 588 | 141 | 129 |
Magnesio (Mg) | mg | 131 | 31 | 29 |
Hierro (Fe) | mg | 5 | 1,1 | 1 |
Zinc (Zn) | mg | 6 | 1,5 | 1,3 |
Cobre (Cu) | ug | 351 | 84 | 77 |
Manganeso (Mn) | ug | 591 | 142 | 129 |
Molibdeno (Mo) | ug | 17 | 4 | 3,7 |
Selenio (Se) | ug | 19 | 4,5 | 4,1 |
Cromo (Cr) | ug | 8 | 2 | 1,8 |
Iodo (I) | ug | 98 | 24 | 21 |
Vitaminas | ||||
A | ug RE | 223 | 53 | 49 |
D | ug | 3 | 0,72 | 0,66 |
E | mg-a-TE | 7 | 1,7 | 1,5 |
K | ug | 30 | 7 | 6,5 |
B1(Tiamina) | mg | 0,7 | 0,17 | 0,15 |
B2 (Riboflavina) | mg | 0,85 | 0,2 | 0,2 |
B3 (Niacina) | mg | 11 | 2,5 | 2,3 |
B5 (Ácido Pantoténico) | mg | 5 | 1,2 | 1,1 |
B6 | mg | 1,4 | 0,34 | 0,31 |
B12 | ug | 5 | 1,2 | 1,1 |
C | mg | 26 | 6 | 5,7 |
Otros | ||||
Colina | mg | 164 | 39 | 36 |
L-Carnitina | mg | 12 | 2,9 | 2,6 |
Taurina | mg | 59 | 14 | 13 |
Osmolaridad: 385 mOsmol/kg Densidad energética: 1,1kcal/ml |
||||
*No contiene cantidades significativas de grasas trans.**Proteínas Lacteas. |