Información Nutricional
Nutrex CC
Por porción (3,1 g de polvo) | |||
Nutrientes | Unidad | Cada 100 g de polvo | Cada 100 ml |
Energía | Kcal | 391 | – |
Carbohidratos | g | 0 | 0 |
Azúcares totales | g | 0 | 0 |
Proteínas | g | 95 | 9 |
Grasas totales | g | 1 | 0 |
Fibra alimentaria | g | 0 | 0 |
Sodio | mg | 19 | 1,8 |
Potasio | mg | 9 | 0,87 |
Calcio | mg | 1466 | 136 |
Dósis diaria recomendada: La ingesta diaria será determinada exclusivamente por el médico, dependerá de las necesidades proteicas de cada persona. |
Nutrex MDX
Por porción (5,3 g de polvo) | |||
Nutrientes | Unidad | Cada 100 g de polvo | Cada 100 ml |
Energía | Kcal | 386 | – |
Carbohidratos | g | 96 | 5,1 |
Azúcares totales | g | 4,8 | 0,26 |
Proteínas | g | 0 | 0 |
Grasas totales | g | 0 | 0 |
Fibra alimentaria | g | 0 | 0 |
Sodio | g | 60 | 3,2 |
Dósis diaria recomendada:
La ingesta diaria será determinada exclusivamente por el médico. Se recomienda incorporar 5 / 10 g (1 o 2 medidas) cada 100 mlo 100 g de alimento. |
Nutrex TCM
Nutrientes | Cantidad por 100 ml | |
Valor energético | 900 kcal | 3766 kJ |
Carbohidratos | 0 | g |
Proteínas | 0 | g |
Grasas Totales | 100 | g |
Grasas Saturadas | 100 | g |
Ácido Caprílico | 60 | g |
Ácido Cáprico | 40 | g |
Grasas Trans | – | g |
Fibra | 0 | g |
Sodio | 0 | mg |
*Densidad energética: 9 kcal/ml | ||
Dósis diaria recomendada:
La ingesta diaria será determinada exclusivamente por el médico, dependerá de las necesidades proteicas de cada persona. |
Nutrex EPS
Por porción (3,7 g de polvo) | |||
Nutrientes | Unidad | Cada 100 g de polvo | Cada 100 ml |
Energía | Kcal | 372 | – |
Carbohidratos | g | 93 | 10 |
Proteínas | g | 0 | 0 |
Grasas totales | g | 0 | 0 |
Fibra alimentaria | g | 0 | 0 |
Sodio | mg | 210 | 23 |
Dósis diaria recomendada:
La ingesta será determinada exclusivamente por el médico, de acuerdo a la consistencia y textura deseada de la preparación. |