Bienvenido a un mundo de Probióticos
BioGaia, líder mundial en productos probióticos
BioGaia es una empresa sueca de probióticos líder en el mundo que ha estado a la vanguardia de la investigación del microbioma durante más de 30 años. Los productos son recomendados por pediatras y otros profesionales de la salud en más de 100 países.
Los productos de BioGaia contienen cepas de la bacteria del ácido láctico L. reuteri ( Limosilactobacillus reuteri , anteriormente conocida como Lactobacillus reuteri ). L. reuteri es una de las pocas bacterias que ha coevolucionado con los humanos y por eso coloniza naturalmente y tiene una fuerte adaptación e interactúa con nosotros. Los resultados de los estudios clínicos con las cepas probióticas de BioGaia se han publicado en más de 200 artículos en revistas científicas, demostrando su eficacia y seguridad en niños y adultos.
BioGaia quiere contribuir a una mejor salud en el mundo mediante el desarrollo y la oferta de productos probióticos clínicamente probados y fáciles de usar.
¿Qué son los probióticos?
Los probióticos son bacterias buenas que se encuentran en alimentos o suplementos. La definición es “Microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidades adecuadas, confieren un beneficio para la salud del huésped”. (OMS/FAO, 2002).
Un criterio importante para calificar como un verdadero probiótico es que los beneficios para la salud deben probarse en ensayos clínicos . Además, un producto probiótico debe contener la(s) misma(s) cepa(s) bacteriana(s) y la misma dosis que se utilizó en los ensayos clínicos.
Nuestros Productos
Información Nutricional
BioGaia · Gotas Probióticas
| Porción 0,19 ml (5 gotas) Porciones por envase: 26 aprox. | ||
| Porción 0,19 ml (5 gotas). Porciones por envase: 26 aprox. | ||
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
| Valor energético | 0 Kcal – 0 kJ | 0% |
| Carbohidratos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Grasas Totales | 0 g | 0% |
| Grasas Saturadas | 0 g | 0% |
| Grasas Trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0% |
| Sodio | 0 mg | 0% |
| L. Reuteri DSM 17938 | 1 x 10⁸ UFC | |
Información Nutricional
BioGaia · Gotas Probióticas con Vitamina D3
| Porción 0,19 ml (5 gotas) Porciones por envase: 26 aprox. | |||
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD(*) | |
| Valor energético | 0 Kcal – 0 kJ | 0% | |
| Carbohidratos | 0 g | 0% | |
| Proteínas | 0 g | 0% | |
| Grasas Totales | 0 g | 0% | |
| Grasas Saturadas | 0 g | 0% | |
| Grasas Trans | – | 0% | |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0% | |
| Sodio | 0 g | 0% | |
| %IDR(**) | |||
| Vitamina D3(Colecalciferol) | 10 µg | 200% (19-50 años) 100% (51-65 años) 66% (>65 años) |
|
| L. Reuteri DSM 17938 | 1 x 10⁸ UFC | ||
| *%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.** Ingesta Diaria Recomendada (IDR) | |||
Información Nutricional
BioGaia · Comprimidos Probióticos
| Porción 1 comprimido (0,45 g) · Porciones por envase: 10 | ||
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD(*) |
| Valor energético | 0 Kcal – 0 kJ | 0% |
| Carbohidratos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Grasas Totales | 0 g | 0% |
| Grasas Saturadas | 0 g | 0% |
| Grasas Trans | – | 0% |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0% |
| Sodio | 0 mg | 0% |
| L.reuteri DSM 17938 | 1 x108 UFC | 0% |
| *% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||


















