Información Nutricional
Nutrex CC
| Por porción (3,1 g de polvo) | |||
| Nutrientes | Cada 100 g de polvo | Cada 100 ml | |
| Energía, Kcal | 391 | – | |
| Carbohidratos totales, g de los cuales | 0 | 0 | |
| Azúcares totales, g | 0 | 0 | |
| Azúcares añadidos, g | 0 | 0 | |
| Proteínas, g | 95 | 9 | |
| Grasas Totales, g | 1 | 0 | |
| Fibra Alimentaria, g | 0 | 0 | |
| Sodio, mg | 19 | 1,8 | |
| Potasio, mg | 9 | 0,87 | |
| Calcio, mg | 1466 | 136 | |
Nutrex MDX
| Por porción (5,3 g de polvo) | |||
| Nutrientes | Cada 100 g | Cada 100 ml | |
| Energía, Kcal | 386 | – | |
| Carbohidratos totales, g de los cuales | 96 | 5,1 | |
| Azúcares totales, g | 4,8 | 0,26 | |
| Azúcares añadidos, g | 4,8 | 0,26 | |
| Proteínas, g | 0 | 0 | |
| Grasas Totales, g | 0 | 0 | |
| Fibra Alimentaria, g | 0 | 0 | |
| Sodio, mg | 60 | 3,2 | |
Nutrex TCM
| Nutrientes | Cantidad por 100ml | ||
| Valor energético, g | 900 kcal /3766 kJ | ||
| Carbohidratos totales, gde los cuales | 0 | ||
| Azúcares totales, g | 0 | ||
| Azúcares añadidos, g | 0 | ||
| Proteínas, g | 0 | ||
| Grasas totales, g | 100 | ||
| Grasas saturadas, g | 100 | ||
| Ácido caprílico, g | 60 | ||
| Ácido cáprico, g | 40 | ||
| Grasas trans, g | – | ||
| Fibra, g | 0 | ||
| Sodio, mg | 0 | ||
| *Densidad energética: 9 kcal/ml | |||
Nutrex EPS
| Por porción (3,7 g de polvo) | |||
| Nutrientes | Cada 100g | Cada 100ml | %VD* |
| Energía, Kcal | 372 | 40 | 2 |
| Carbohidratos totales, g de los cuales | 93 | 10 | 3 |
| Azúcares totales, g | 0 | 0 | 0 |
| Azúcares añadidos, g | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas, g | 0 | 0 | 0 |
| Grasas Totales, g | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentaria, g | 0 | 0 | 0 |
| Sodio, mg | 210 | 23 | 1 |
| %Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | |||
Indicaciones
· Cuando el paciente no puede comer (alimentación insuficiente)
· Cuando el paciente no quiere comer (alimentación insuficiente)
· Cuando el paciente come, pero no logra cubrir sus requerimientos:
Nutrex CC
Caseinato de Calcio
Módulo proteico de alto valor biológico para personas con requerimientos proteicos aumentados o bajo consumo de proteínas en su dieta (Adultos mayores, deportistas, post cirugía bariátrica, desnutrición, quemaduras extremas y enfermedades caquectizantes).
· Refuerza el aporte proteico de la dieta.
· Fácil disolución y alta absorción.
Nutrex MDX
Maltodextrina
Módulo calórico a base de maltodextrina para personas con requerimientos nutricionales aumentados, (deportistas, adultos mayores, pacientes con enfermedades graves, desnutridos).
· Incrementa la densidad energética de la dieta.
· Excelente solubilidad y digestibilidad.
Nutrex TCM
Triglicéridos de Cadena Media
Módulo lipídico a base de triglicéridos de cadena media para pacientes con trastornos de la digestión, absorción y transporte de lípidos.
· Altamente energético.
· Fácil y rápida absorción de los lípidos.
Nutrex EPS
Espesante
Espesante instantáneo de alimentos y bebidas a base de almidón de maíz para pacientes con trastornos deglutorios y/o disfagia.
· Aumenta la eficacia de la deglución.
· Aumenta la seguridad de la deglución, previniendo aspiraciones bronco-pulmonares y neumonías.







